2018年國考審計署錄用公務員面試公告(二)
2018年國考審計署錄用公務員面試公告(二)已公布,黑龍江公務員考試網現將具體事宜公布如下:
審計署2018年考試錄用公務員面試公告(二)
根據考試錄用公務員工作有關規定,現將我署2018年度考試錄用公務員專業測試及面試有關事宜通知如下:
一、面試遞補人員
因部分考生自愿放棄面試資格,根據公務員錄用工作有關規定,在相應職位筆試合格的考生中,按照公共科目成績由高到低的順序,遞補唐夢寒等48名考生進入面試范圍:
各職位遞補進入面試范圍人員名單
單位名稱 | 職位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 本職位遞補人員最低分數線 |
審計署機關 | 200110001010 | 唐夢寒 | 125122019025 | 130.10 |
審計署機關 | 200110001010 | 劉濤 | 125137290415 | |
審計署機關 | 200110001010 | 李艷 | 125114172216 | |
審計署機關 | 200110002004 | 郭姿秀 | 125114170615 | 106.90 |
審計署機關 | 200110005007 | 喬廣超 | 125139011505 | 117.00 |
審計署機關 | 200110005007 | 張鵬 | 125111500424 | |
審計署京津冀辦 | 300110001602 | 蓋晨馨 | 125213165021 | 127.60 |
審計署京津冀辦 | 300110001603 | 陳華 | 125212252422 | 120.50 |
審計署京津冀辦 | 300110001604 | 豐春莉 | 125212171027 | 101.70 |
審計署太原辦 | 300110001091 | 李家瑞 | 125223301430 | 116.80 |
審計署沈陽辦 | 300110001061 | 李皓月 | 125222046313 | 103.40 |
審計署沈陽辦 | 300110001061 | 呂瑩楠 | 125221380322 | |
審計署沈陽辦 | 300110001062 | 毛率先 | 125212282410 | 129.10 |
審計署沈陽辦 | 300110001065 | 王統釗 | 125241091730 | 117.00 |
審計署哈爾濱辦 | 300110001041 | 孫雪萌 | 125223076122 | 118.60 |
審計署上海辦 | 300110001086 | 黃之瑤 | 125232090723 | 131.40 |
審計署南京辦 | 300110246003 | 鄧納 | 125232089901 | 122.70 |
審計署南京辦 | 300110246003 | 徐慧 | 125232266007 | |
審計署南京辦 | 300110246004 | 劉晴和 | 125232383918 | 119.80 |
審計署南京辦 | 300110246004 | 鄭霞 | 125231021608 | |
審計署武漢辦 | 300110001098 | 孫國營 | 125253194713 | 121.30 |
審計署武漢辦 | 300110001100 | 徐丹丹 | 125242085914 | 129.70 |
審計署廣州辦 | 300110001045 | 楊勝志 | 125222103530 | 104.80 |
審計署廣州辦 | 300110001045 | 任中慧 | 125222047505 | |
審計署廣州辦 | 300110001045 | 賴春雷 | 125251055525 | |
審計署西安辦 | 300110001054 | 席小歡 | 125261154229 | 119.40 |
審計署西安辦 | 300110001054 | 侯瑋 | 125261154307 | |
審計署西安辦 | 300110001054 | 張凱欣 | 125243609415 | |
審計署蘭州辦 | 300110001023 | 周 凱 | 125262035630 | 122.70 |
審計署蘭州辦 | 300110001024 | 徐陳雨 | 125222083529 | 122.40 |
審計署昆明辦 | 300110001030 | 劉延昌 | 125212292916 | 107.20 |
審計署昆明辦 | 300110001030 | 武孝勇 | 125241280528 | |
審計署昆明辦 | 300110001031 | 汪奕含 | 125211971208 | 116.50 |
審計署昆明辦 | 300110001033 | 李沂燃 | 125253192120 | 118.90 |
審計署成都辦 | 300110001077 | 武永蘭 | 125262080317 | 102.40 |
審計署成都辦 | 300110001077 | 楊鳴 | 125251054407 | |
審計署成都辦 | 300110001077 | 盛碩 | 125250251508 | |
審計署成都辦 | 300110001078 | 漆婕 | 125251072725 | 125.00 |
審計署成都辦 | 300110001079 | 羅迪 | 125251055325 | 124.10 |
審計署成都辦 | 300110001082 | 李洋 | 125251062220 | 127.80 |
審計署成都辦 | 300110001082 | 徐蓓 | 125241261123 | |
審計署長沙辦 | 300110001072 | 毛皓然 | 125253191826 | 129.70 |
審計署長沙辦 | 300110001073 | 龍昱寧 | 125243446623 | 131.50 |
審計署深圳辦 | 300110001050 | 包詩怡 | 125244083410 | 130.90 |
審計署深圳辦 | 300110001056 | 曹廣有 | 125223081309 | 113.30 |
審計署長春辦 | 300110001075 | 王舒侖 | 125222108219 | 103.20 |
審計署長春辦 | 300110001076 | 唐笑楠 | 125233030625 | 103.30 |
審計署重慶辦 | 300110001021 | 黃紫薇 | 125250111114 | 128.80 |
請以上遞補考生按照《審計署2018年度考試錄用公務員面試確認和資格審查事宜的公告》要求完成面試確認并提供相關材料。
二、專業測試安排
專業測試時間為3月24日(周六)上午9:00—11:00,地點在審計署機關辦公樓(北京市豐臺區金中都南街17號)。
請考生在3月24日上午7:30—8:30,攜帶本人身份證和黑色簽字筆到審計署機關辦公樓北門簽到入場,遲到考生視為自動放棄面試資格。
三、面試安排
。ㄒ唬⿻r間和地點。
面試時間為3月25日(周日),上午9:00開始至當日考生全部面試完畢,地點在審計署機關辦公樓(北京市豐臺區金中都南街17號)。
請考生在3月25日上午7:30—8:30,攜帶本人身份證和黑色簽字筆到審計署機關辦公樓北門簽到入場。候考室實行封閉管理的時間為上午8:30,8:30未進入候考室的考生視為自動放棄面試資格?忌ㄟ^抽簽確定面試順序,中午未完成面試的考生在候考室休息和用餐。
。ǘ┳⒁馐马。
1.面試分21個小組同時進行,其中:報考署機關的考生按照職位分3個小組,報考特派辦的考生按照所報考特派辦分18個小組。
2.參加面試的考生在面試當天須攜帶本人的身份證、資格審查有關材料原件(如公共科目筆試準考證、學歷學位證書等)及本人近期免冠彩色二寸照片一張。未能提供相關證明材料的,招考單位將按照規定取消該考生的面試資格。
3.考生進入候考室后,須將手機、電腦、IPAD等帶有通訊功能的電子設備關閉,交由工作人員統一保管,面試結束后再取回。
4.每個面試組分職位采用隨機抽簽的形式,按序號由小到大確定考生的面試順序,在工作人員的引導下依次到指定考場進行面試。
5.考生面試結束后,不得再次進入候考室,個人物品由候考室工作人員送交本人,在工作人員的陪同下離開。
四、體檢和考察安排
考生綜合成績計算辦法為:綜合成績=筆試總成績÷2×50%+面試成績×35%+專業測試成績×15%。
體檢安排在3月26日上午,初檢和復檢地點均在北京。為保證體檢結果公平公正,體檢集合的具體地點和有關要求另行通知。署機關職位體檢比例為1:2,特派辦職位體檢比例為1:1。
面試人數與錄用計劃數比例達到3:1及以上的,面試后各職位按照綜合成績從高到低的順序和計劃招考人數 1:1的比例確定考察人選。參加面試人數與錄用計劃數比例低于3:1的,考生面試成績應達到其所在面試考官組使用同一面試題本面試的所有人員的平均分,方可被確定為考察人選。
五、其他有關事項
。ㄒ唬┛忌救藢μ峁┬畔⒌恼鎸嵭载撠,我們將在體檢和考察等后續環節進一步核實,發現有弄虛作假等違紀行為的,將按照國家有關規定嚴肅處理。
。ǘ┛忌绻刑厥馇闆r不能參加面試,應在面試前2天告知招考單位。
。ㄈ┱埧忌孕邪才攀乘薜仁乱,保持通訊暢通,確保準時參加考試。
審計署機關黨委(人事教育司)
2018年3月7日
點擊分享此信息:

